10.10.08

Torneig de Partides Ràpides PADRÓ

TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES DEL C.E.PADRÓ

-- SANT MIQUEL 2008 --

CLASS. JUGADOR ELO CLUB PUNTS BERG.
1 David Miguel 2224 Padró 15,5 121,00
2 Jordi Planella 2139 Colònia Güell 15 119,00
3 Jordi Palomares 2045 Bcn Vulcà 14,5 109,50
4 Juan José Montes 2031 fide Galicia 14 103,50
5 Albert Ferrándiz 2073 Sant Andreu 13,5 95,00
6 Ricard González 2178 Balafia 13 121,50
7 Amadeu Pantaleoni 1909 La Lira 11 88,00
8 Miguel A. Murillo 1989 S.Joan Despí 10 60,50
9 Joaquim Peris 1972 Cornellà 9 50,50
10 Juan M. Muntané 2078 Padró 8,5 47,25
11 Salvador Pascual 1952 Padró 8 52,50
12-14 Marc Torrents 1814 Catalunya 6,5 46,75

Alejandro Darias 1942 U.G.A 6,5 38.50

Joan Mercadé 1942 Padró 6,5 33,00
15 José Sáez 1957 Padró 5 25,50
16 Valentín Marqués 2022 Cornellà 4,5 32,00
17 José Aunés 1734 Catalunya 4 38,50
18 Xavier Torrents

3,5 14,25
19 Sergio Santamaría 1759 Padró 2,5 13,75

Powered by Blogger